Klassement
Word eerste en win het cadeau !
Vul uw formulieren in en profiteer van onze speciale acties !
Neem de eerste plaats in!
Plaats Nr1![]() DVD \"Julie & Julia\" Meer weten |
Alleen de punten die bij de dagelijkse trekkingen tussen 01/09/2010 en 30/09/2010 gewonnen zijn, tellen mee.
U heeft geen punten gespaard voor het huidige klassement.
Uitleg
| 1 | R H. (2100) | 1650 |
| 2 | Henk H. (3244BC) | 1215 |
| 3 | Willy B. (1829HT) | 1170 |
| 4 | Berdine V. (5268BW) | 1125 |
| 5 | Lechel G. (8420) | 1100 |
| 6 | Jacobus V. (4703CL) | 1100 |
| 7 | Nicky V. (9032) | 1070 |
| 8 | Astrid E. (1432BW) | 1070 |
| 9 | Eddy R. (1311JW) | 1050 |
| 10 | Willy V. (8930) | 955 |
| 11 | Rijk L. (5421JJ) | 950 |
| 12 | Niek B. (5721NK) | 950 |
| 13 | Daniellle V. (2671AM) | 950 |
| 14 | Phw R. (2013PG) | 945 |
| 15 | Jacqueline D. (2060) | 945 |
| 16 | Marina C. (3690) | 920 |
| 17 | B. l J. (2992VK) | 900 |
| 18 | Rasekh R. (2515AX) | 895 |
| 19 | Karel B. (9620) | 895 |
| 20 | Guido B. (8420) | 895 |
| 21 | Carla D. (9462SC) | 890 |
| 22 | Annelies C. (6538ZK) | 885 |
| 23 | Paul T. (3960) | 880 |
| 24 | Jan K. (1403VV) | 870 |
| 25 | John H. (2545VZ) | 870 |
| 26 | Albert R. (8603CT) | 865 |
| 27 | Aam D. (5384GH) | 865 |
| 28 | Harm S. (7902AV) | 860 |
| 29 | Jos T. (3201GD) | 850 |
| 30 | Jan V. (1442wd) | 850 |
Werking van het klassement

De klassement pagina geeft alleen het aantal punten aan van de 30 spelers die tijdens de aangegeven periode boven aan de pagina het meeste punten hebben gewonnen (en dat alleen gedurende die periode !).
LET OP ! De punten aangegeven in het rechter deel « lid » komen NIET overeen met het aantal punten die u heeft gewonnen voor het klassement.
Momenteel kunt u niet te weten komen hoeveel punten u voor het klassement heeft, tenzij u tot de 30 eerste spelers behoort.
Concreet voorbeeld
Stel je voor :
De eerste van het klassement heeft 5000 punten.
De laatste heeft 3000 punten.
U heeft 7000 punten in het rechter deel « lid » staan.
Dit wil niet zeggen dat u de eerste bent, het betekent dat u 7000 punten heeft sinds u meedoet met Kingolotto en niet sinds de datum van het begin van het klassement (die aangegeven staat op de pagina van het klassement).
Het kan dus best zijn dat u sinds die datum 2000 punten heeft gewonnen en dat u daarom niet in het klassement staat aangezien de laatste speler 3000 punten heeft.
Conclusie
De punten die aangegeven worden in het tabel op de klassement pagina zijn gebaseerd op een rekensom van de punten die tijdens een bepaalde periode zijn gewonnen en stellen niet uw totale punten voor.


